| 빈소 | 비용 (24시간 기준) | 관리비 |
| 특실/101호 | 1,700,000 | 330,000 |
| 특실/301호 | 1,600,000 | |
| 일반/402호, 401호, 303호, 204호 | 900,000 | 180,000 |
| 일반/203호 | 1,100,000 | 250,000 |
| 일반/201호 | 1,050,000 | 230,000 |
| 일반/202호 | 650,000 | 150,000 |
| 일반/302호 | 600,000 | |
| 일반/403호 | 980,000 | 200,000 |
| 입관실 사용료 | 400,000 | |

| 탕류 | 육개장, 북어국, 소고기무국 |
| 반찬 및 안주 | 편육, 수육, 코다리찜, 홍어무침, 오징어무침, 멸치볶음 |
| 부침류 | 모듬전, 동태전 |
| 떡류 | 인절미, 절편, 송편, 계피떡, 약식, 찰영양떡 |


